ご利用案内
お買い物の流れ
1. 購入したい商品を選ぶ
購入したい商品が決まりましたら、「カートに入れる」ボタンをクリックしてください。ショッピングカートに追加されます。
2. 購入手続きに進む(レジに進む)
画面右上又はサイドのカートから、ショッピングカートのページへ進み「レジに進む」ボタンをクリックしてください。
3. 購入手続きをする(会計をする)
カートの説明に従って、「購入者情報」「お届け先情報」「お支払い方法」などを決定します。
4. 確認のメールが届きます
購入内容のメールが届きます。
5. 商品が届きます
送料について
宅配便(ヤマト運輸)
| 地域名 | ~80 (0~10未満) | 100 (10~11未満) | 120 (11~20未満) | 140 (20~30未満) | 160 (30~70未満) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,793円 | 1,936円 | 2,211円 | 2,486円 | 2,640円 |
| 青森県 | 1,265円 | 1,408円 | 1,683円 | 1,980円 | 2,134円 |
| 岩手県 | 1,265円 | 1,408円 | 1,683円 | 1,980円 | 2,134円 |
| 宮城県 | 1,144円 | 1,287円 | 1,562円 | 1,859円 | 2,013円 |
| 秋田県 | 1,265円 | 1,408円 | 1,683円 | 1,980円 | 2,134円 |
| 山形県 | 1,144円 | 1,287円 | 1,562円 | 1,859円 | 2,013円 |
| 福島県 | 1,144円 | 1,287円 | 1,562円 | 1,859円 | 2,013円 |
| 茨城県 | 1,089円 | 1,232円 | 1,507円 | 1,804円 | 1,958円 |
| 栃木県 | 1,089円 | 1,232円 | 1,507円 | 1,804円 | 1,958円 |
| 群馬県 | 1,089円 | 1,232円 | 1,507円 | 1,804円 | 1,958円 |
| 埼玉県 | 1,089円 | 1,232円 | 1,507円 | 1,804円 | 1,958円 |
| 千葉県 | 1,089円 | 1,232円 | 1,507円 | 1,804円 | 1,958円 |
| 東京都 | 1,089円 | 1,232円 | 1,507円 | 1,804円 | 1,958円 |
| 神奈川県 | 1,089円 | 1,232円 | 1,507円 | 1,804円 | 1,958円 |
| 新潟県 | 1,144円 | 1,287円 | 1,562円 | 1,859円 | 2,013円 |
| 富山県 | 1,144円 | 1,287円 | 1,562円 | 1,859円 | 2,013円 |
| 石川県 | 1,144円 | 1,287円 | 1,562円 | 1,859円 | 2,013円 |
| 福井県 | 1,144円 | 1,287円 | 1,562円 | 1,859円 | 2,013円 |
| 山梨県 | 1,089円 | 1,232円 | 1,507円 | 1,804円 | 1,958円 |
| 長野県 | 1,144円 | 1,287円 | 1,562円 | 1,859円 | 2,013円 |
| 岐阜県 | 1,144円 | 1,287円 | 1,562円 | 1,859円 | 2,013円 |
| 静岡県 | 1,144円 | 1,287円 | 1,562円 | 1,859円 | 2,013円 |
| 愛知県 | 1,144円 | 1,287円 | 1,562円 | 1,859円 | 2,013円 |
| 三重県 | 1,144円 | 1,287円 | 1,562円 | 1,859円 | 2,013円 |
| 滋賀県 | 1,265円 | 1,408円 | 1,683円 | 1,980円 | 2,134円 |
| 京都府 | 1,265円 | 1,408円 | 1,683円 | 1,980円 | 2,134円 |
| 大阪府 | 1,265円 | 1,408円 | 1,683円 | 1,980円 | 2,134円 |
| 兵庫県 | 1,265円 | 1,408円 | 1,683円 | 1,980円 | 2,134円 |
| 奈良県 | 1,265円 | 1,408円 | 1,683円 | 1,980円 | 2,134円 |
| 和歌山県 | 1,265円 | 1,408円 | 1,683円 | 1,980円 | 2,134円 |
| 鳥取県 | 1,397円 | 1,540円 | 1,815円 | 2,112円 | 2,266円 |
| 島根県 | 1,397円 | 1,540円 | 1,815円 | 2,112円 | 2,266円 |
| 岡山県 | 1,397円 | 1,540円 | 1,815円 | 2,112円 | 2,266円 |
| 広島県 | 1,397円 | 1,540円 | 1,815円 | 2,112円 | 2,266円 |
| 山口県 | 1,397円 | 1,540円 | 1,815円 | 2,112円 | 2,266円 |
| 徳島県 | 1,507円 | 1,650円 | 1,925円 | 2,222円 | 2,376円 |
| 香川県 | 1,507円 | 1,650円 | 1,925円 | 2,222円 | 2,376円 |
| 愛媛県 | 1,507円 | 1,650円 | 1,925円 | 2,222円 | 2,376円 |
| 高知県 | 1,507円 | 1,650円 | 1,925円 | 2,222円 | 2,376円 |
| 福岡県 | 1,683円 | 1,826円 | 2,101円 | 2,376円 | 2,530円 |
| 佐賀県 | 1,683円 | 1,826円 | 2,101円 | 2,376円 | 2,530円 |
| 長崎県 | 1,683円 | 1,826円 | 2,101円 | 2,376円 | 2,530円 |
| 熊本県 | 1,683円 | 1,826円 | 2,101円 | 2,376円 | 2,530円 |
| 大分県 | 1,683円 | 1,826円 | 2,101円 | 2,376円 | 2,530円 |
| 宮崎県 | 1,683円 | 1,826円 | 2,101円 | 2,376円 | 2,530円 |
| 鹿児島県 | 1,683円 | 1,826円 | 2,101円 | 2,376円 | 2,530円 |
| 沖縄県 | 2,288円 | 2,948円 | 3,718円 | 4,510円 | 5,159円 |
※商品ごとに送料が設定されている場合もあります。
税金について
内税表示
※税金は販売価格に含まれています
お支払い方法
クレジットカード
代金引換
業者はヤマト運輸を使用します。
| 総お支払い金額 | 手数料 |
|---|---|
| 0円以上~10,000円未満 | 330円 |
| 10,000円以上~30,000円未満 | 440円 |
| 30,000円以上~ | 660円 |
☆配送方法は 宅急便(ヤマト運輸)のみ利用できます
推奨環境
- 利用ブラウザについて
-
Windows: Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome
Mac macOS 13以上: Safari, Firefox, Google Chrome
iPad iOS 16.7.10以上: Safari
Androidのタブレット: Chrome
- Cookie(クッキー)
- Cookieを「無効」に設定されている場合は、Cookieを「有効」に設定してご利用ください。
- SSL
-
このサイトではネット上でより安全にデータを送受信するために、SSLを利用しています。
SSLとは、インターネット上での送受信するデータを暗号化し、お客様のプライバシーを保護するシステムです。